| СП "Донбасс-Либерти" » Трубы |
Трубы

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
ГОСТ 13663, DIN 2395, DIN 8446
*- перспективные размеры
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОСТ - 1050 | Марка стали 08кп | Химический состав, % | ||||||
| C | Si | Mn | Cr | S | P | Ni | |
| 0,05 - 0,12 | < 0,03 | 0,25 - 0,50 | < 0,10 | < 0,040 | < 0,035 | < 0,30 | |
РАЗМЕРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС
| № |
![]() |
ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||
| наружный диаметр | Толщина стенки, мм | |||||||
| мм | дюйм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | |
| Теоретический вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
| 1 | 10 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | ||||
| 2 | 12,7 | 1/2 | 0,235 | 0,289 | 0,340 | 0,414 | ||
| 3 | 15,875 | 5/8 | 0,297 | 0,367 | 0,434 | 0,532 | ||
| 4 | 16 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | |||
| 5 | 18 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | |
| 6 | 19 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | |
| 7 | 19,05 | 3/4 | 0,360 | 0,445 | 0,528 | 0,649 | 0,766 | 0,841 |
| 8 | 20 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | |
| 9 | 22 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |
| 10 | 22,225 | 7/8 | 0,423 | 0,523 | 0,622 | 0,767 | 0,907 | 0,998 |
| 11 | 23,825 | 0,454 | 0,563 | 0,670 | 0,826 | 0,978 | 1,076 | |
| 12 | 25 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | |
| 13 | 25,4 | 1 | 0,485 | 0,602 | 0,716 | 0,884 | 1,048 | 1,154 |
| 14 | 28 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | |
| 15 | 30 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | |||
| 16 | 31,75 | 1 1/4 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | 1,330 | 1,467 |
| 17 | 32 | 0,616 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,480 | |
| 18 | 33 | 0,789 | 0,941 | 1,165 | 1,385 | 1,529 | ||
| 19 | 35 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | ||
| 20 | 38 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | 1,607 | 1,776 | ||
| 21 | 38,1 | 1 1/2 | 0,915 | 1,092 | 1,354 | 1,611 | 1,781 | |
| 22 | 40 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | ||
| 23 | 45 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | ||
| 24 | 48 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | ||
| 25 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | ||
| 26 | 50,8 | 2 | 1,228 | 1,468 | 1,824 | 2,175 | 2,407 | |
| 27 | 57 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | ||
| 28 | 57,15 | 2 1/4 | 1,385 | 1,656 | 2,059 | 2,457 | 2,720 | |
| 29 | 60 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | ||
| 30 | 63,5 | 2 1/2 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||
| 31 | 70 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | ||||
| 32 | 76,2 | 3 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||
| № |
![]() |
ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||
| наружный диаметр | Толщина стенки, мм | ||||||||
| мм | дюйм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| Теоретический вес 1 метра трубы, кг | |||||||||
| 1* | 15x10 | 0,297 | 0,367 | 0,434 | 0,532 | ||||
| 2 | 20x10 | 0,360 | 0,445 | 0,528 | 0,649 | ||||
| 3 | 20x15 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | ||||
| 4* | 25x10 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | ||||
| 5* | 25x15 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | ||||
| 6* | 25x20 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | ||||
| 7 | 25,4x12,7 | 1х1/2 | 0,454 | 0,563 | 0,670 | 0,826 | |||
| 8 | 28x25 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | 1,330 | 1,467 | ||
| 9 | 30x10 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | ||||
| 10* | 30x15 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | ||||
| 11 | 30x20 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | 1,330 | 1,467 | ||
| 12* | 30x25 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | |||
| 13* | 35x10 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | ||||
| 14* | 35x15 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | ||||
| 15 | 35x20 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | |||
| 16* | 35x25 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | 1,607 | 1,776 | |||
| 17* | 35x30 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | |||
| 18 | 38,1x12,7 | 1 1/2х1/2 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | |||
| 19* | 40x10 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | ||||
| 20* | 40x15 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | |||||
| 21 | 40x20 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | 1,607 | 1,776 | |||
| 22* | 40x25 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | |||
| 40x30 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | ||||
| 23 | 40x35 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 24* | 45x10 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | |||||
| 25* | 45x20 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | |||
| 26* | 45x30 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 27* | 50x10 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | |||||
| 28* | 50x15 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | |||||
| 29* | 50x25 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 30 | 50x30 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | |||
| 31* | 50x40 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 32* | 50x45 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 33 | 50,8x25,4 | 2х1 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | ||
| 34* | 55x10 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | |||||
| 35* | 55x20 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 36* | 55x25 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | |||
| 37* | 55x35 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 38* | 55x40 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 39* | 55x45 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 40 | 60x15 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | |||||
| 41 | 60x20 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | |||
| 42 | 60x30 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 43* | 60x35 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 44 | 60x40 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 45* | 65x10 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | |||||
| 46* | 65x15 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | |||||
| 47* | 65x25 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 48* | 65x30 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 49* | 65x35 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 50* | 65x55 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||||
| 51* | 70x10 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | |||||
| 52 | 70x11 | 1,228 | 1,468 | 1,824 | |||||
| 53* | 70x20 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 54* | 70x25 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 55 | 70x30 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 56* | 70x50 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||||
| 57* | 75x15 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | |||||
| 58* | 75x20 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | |||
| 59* | 75x25 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 60* | 75x45 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||||
| 61* | 80x10 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | |||||
| 62* | 80x15 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | |||||
| 63* | 80x20 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 80x30 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | ||||||
| 64 | 80x40 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||||
| № |
![]() |
ТРУБА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||
| наружный диаметр | Толщина стенки, мм | ||||||||
| мм | дюйм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| Теоретический вес 1 метра трубы, кг | |||||||||
| 1 | 12,7х12,7 | 1/2х1/2 | 0,297 | 0,367 | 0,434 | 0,532 | |||
| 2 | 15x15 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | ||||
| 3 | 15,875x15,875 | 5/8х5/8 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | |||
| 4 | 16x16 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | ||||
| 5 | 19x19 | 0,454 | 0,563 | 0,670 | 0,826 | 0,978 | 1,076 | ||
| 6 | 19,05x19,05 | 3/4х3/4 | 0,454 | 0,563 | 0,670 | 0,826 | 0,978 | 1,076 | |
| 7 | 20x20 | 0,485 | 0,602 | 0,716 | 0,884 | 1,048 | 1,154 | ||
| 8 | 22x22 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | ||
| 9 | 22,22x22,22 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | ||
| 10 | 25x25 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | 1,330 | 1,467 | ||
| 11 | 25,4x25,4 | 1х1 | 0,611 | 0,758 | 0,904 | 1,119 | 1,330 | 1,467 | |
| 12 | 30x30 | 0,915 | 1,092 | 1,354 | 1,611 | 1,781 | |||
| 13 | 31,75x31,75 | 1 1/4x1 1/4 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | ||
| 14 | 32x32 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | |||
| 15 | 38x38 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 16 | 38,1x38,1 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | |||
| 17 | 40x40 | 1,228 | 1,468 | 1,824 | 2,175 | 2,407 | |||
| 18* | 45x45 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | |||
| 19 | 50x50 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | ||||
| 20 | 60x60 | 2,763 | 3,303 | 3,660 | |||||
| № |
![]() |
ТРУБА АРОЧНОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||
| наружный диаметр | Толщина стенки, мм | |||||||
| мм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| Теоретический вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
| 1 | 40x20 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | ||
| 2 | 40x30 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | ||
| № |
![]() |
ТРУБА ПЛОСКООВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||
| наружный диаметр | Толщина стенки, мм | |||||||
| мм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
| Теоретический вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
| 1 | 20x10 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | |||
| 2* | 30x10 | 0,454 | 0,563 | 0,670 | 0,826 | 0,978 | 1,076 | |
| 3 | 30x15 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | |
| 4* | 30x20 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | |
| 5 | 40x20 | 0,635 | 0,789 | 0,941 | 1,165 | 1,385 | 1,529 | |
| 6* | 60x20 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | |
| 7* | 60x30 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | |
| 8* | 70x11 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | |













Кровати